
KKThun 2025
Die KKThun Betriebs AG ist die neue Betriebsgesellschaft ab dem Jahr 2025
Räume und Säle KKThun
HAben wir Ihr interesse geweckt? möchten sie sich mit unserem sales team auf eine virtulle reise durchs kkthun begeben und eine digitale hausführung erhalten? melden sie sich noch heute bei uns! wir sind gerne für sie da...
Kontaktieren Sie unser Sales Team
Mit eigenem Catering- und Technik-Service, dem Auditorium Schadausaal mit 740 Sitzplätzen, dem multifunktionalen Lachensaal bis 1'200 Personen, diversen Gruppen- und Workshopräumen sowie den grosszügigen Foyers mit Panorama bietet das Kultur- und Kongresszentrum Thun ideale Voraussetzungen für Ihren Event.
Saal | Seminar | Bankett | Konzert | Stehplätze | Grösse |
---|---|---|---|---|---|
Lachensaal | 300 | 540 | 660 | 1'200 | 583 m2 |
Lachensaal West 3/5 | 160 | 270 | 320 | 600 | 348 m2 |
Lachensaal Ost 2/5 | 96 | 180 | 224 | 360 | 227 m2 |
Lachen Foyer | - | 290 | 200 | 500 | 521 m2 |
Schadausaal | - | - | 740 | - | 593 m2 |
Schadausaal klein | - | - | 340 | - | 280 m2 |
Schadau Foyer | - | 60 | 100 | 800 | 675 m2 |
Workshop 1 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 m2 |
Workshop 2 | 18 | 16 | 40 | 40 | 43 m2 |
Workshop 3 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 m2 |
Parking / Ausstellung | - | - | - | - | 65 Parkplätze |
Die KKThun Betriebs AG ist die neue Betriebsgesellschaft ab dem Jahr 2025
Kultur- und Kongresszentrum Thun: Ab 2025 in städtischer Hand